2017日本各地櫻花開花時期預測
日本氣象株式會社發布了2017年的首次日本櫻花花期預測。根據預測報告,今年的花期普遍比往年早了3~4日,除了伊豆半島的2月早櫻之外,東京及名古屋會最早開花,3月22日便有機會欣賞櫻花初開的美景,兩地分別到3月29日及31日才櫻花滿開。而福岡的櫻花則預測是3月23日會開始開花,接著到3月28日的大阪,仙台則是4月6日,北海道是最晚開花的,5月1日左右才會陸續開花。

2017日本各地櫻花開花時期預測表
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 沖繩県 | 沖繩 | 1月17日 | 1月22日 | 1月19日 |
| 福岡県 | 福岡市 | 3月22日 | 3月23日 | 3月13日 |
| 大分県 | 大分市 | 3月24日 | 3月24日 | 3月14日 |
| 長崎県 | 長崎市 | 3月22日 | 3月24日 | 3月16日 |
| 左賀県 | 左賀市 | 3月23日 | 3月24日 | 3月18日 |
| 熊本県 | 熊本市 | 3月20日 | 3月23日 | 3月16日 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 3月21日 | 3月24日 | 3月13日 |
| 鹿兒島県 | 鹿兒島市 | 3月24日 | 3月26日 | 3月15日 |
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 香川県 | 高松市 | 3月28日 | 3月28日 | 3月22日 |
| 德島県 | 德島市 | 3月29日 | 3月28日 | 3月24日 |
| 愛媛県 | 松山市 | 3月24日 | 3月25日 | 3月17日 |
| 高知県 | 高知市 | 3月18日/td> | 3月22日 | 3月15日 |
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 広島県 | 広島市 | 3月25日 | 3月27日 | 3月22日 |
| 岡山県 | 岡山市 | 3月29日 | 3月29日 | 3月24日 |
| 鳥根県 | 松江市 | 3月31日 | 3月31日 | 3月23日 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 4月1日 | 3月31日 | 3月20日 |
| 山口県 | 下関市 | 3月27日 | 3月27日 | 3月19日 |
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 東京 | 東京都 | 3月29日 | 3月26日 | 3月16日 |
| 茨城県 | 水戶市 | 4月4日 | 4月1日 | 3月21日 |
| 栃木県市 | 宇都宮市 | 4月3日 | 3月31日 | 3月21日 |
| 群馬県 | 前橋市 | 4月3日 | 3月31日 | 3月22日 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 4月1日 | 3月29日 | 3月19日 |
| 千葉県 | 銚子市 | 3月31日 | 3月31日 | 3月21日 |
| 神奈川県 | 橫濱市 | 3月29日 | 3月26日 | 3月18日 |
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 山梨県 | 甲府市 | 3月31日 | 3月27日 | 3月19日 |
| 長野県 | 長野市 | 4月13日 | 4月13日 | 4月6日 |
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 新潟県 | 新潟市 | 4月9日 | 4月9日 | 4月7日 |
| 富山県 | 富山市 | 4月6日 | 4月5日 | 3月29日 |
| 石川県 | 金沢市 | 4月3日 | 4月4日 | 3月30日 |
| 福井県 | 福井市 | 4月3日 | 4月3日 | 3月28日 |
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 愛知県 | 名古屋市 | 3月26日 | 3月26日 | 3月19日 |
| 靜岡県 | 靜岡市 | 3月25日 | 3月25日 | 3月17日 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 3月26日 | 3月26日 | 3月21日 |
| 三重県 | 津市 | 3月31日 | 3月30日 | 3月25日 |
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 宮城県 | 仙台市 | 4月12日 | 4月11日 | 4月9日 |
| 青森県 | 青森市 | 4月25日 | 4月24日 | 4月29日 |
| 秋田県 | 秋田市 | 4月18日 | 4月18日 | 4月23日 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 4月21日 | 4月21日 | 4月23日 |
| 山形県 | 山形市 | 4月15日 | 4月15日 | 4月15日 |
| 福島県 | 福島市 | 4月11日 | 4月9日 | 4月5日 |
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 北海道 | 札幌市 | 5月5日 | 5月3日 | 5月13日 |
| 北海道 | 室蘭市 | 5月8日 | 5月6日 | 5月16日 |
| 北海道 | 函館市 | 5月2日 | 4月30日 | 5月8日 |
| 地區 | 觀賞地點 | 預測開花時期 | 平年開花時期 | 往年年開花時期 |
|---|
| 大阪府 | 大阪市 | 3月28日 | 3月28日 | 3月21日 |
| 滋賀県 | 彥根府 | 4月2日 | 4月2日 | 3月30日 |
| 京都府 | 京都市 | 3月28日 | 3月28日 | 3月22日 |
| 兵庫県 | 神戶市 | 3月28日 | 3月28日 | 3月21日 |
| 奈良県 | 奈良市 | 3月30日 | 3月29日 | 3月22日 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 3月26日 | 3月26日 | 3月18日 |
*Prices subject to change
2017日本櫻花最佳觀賞時間
櫻花開花時期預測中的「開花時期」,指的是櫻花初開的時候,就是櫻花樹上大約有5成至7成櫻花都是花苞,而當開到8成時候就是「滿開」。「滿開」的日子可以通過初次開花的預測日期來推測,因爲櫻花一般在開花日之後,要5至7天才會呈現滿開狀態,此時櫻花樹是最美的,也是日本觀賞櫻花的最佳時間。

正值櫻花時節,立即前往日本尋找最美春天
櫻花花朵極其美麗,盛開時節,滿樹爛漫,如雲似霞,是早春開花的著名觀賞花木,不容錯過!使用Skyscanner強大的功能搜索和比較飯店和機票價格,保證你以最低成本前往日本觀賞櫻花!訂閱Skyscanner電子報,隨時隨地獲得第一手旅遊資訊!
閱讀更多
日本10大必買電器
居然不知道日本冬季還有這麼多精彩的慶典
北海道旅遊全攻略
6大最適合說走就走的旅行地
立即分享給好朋友們,一起去觀賞最美櫻花吧