別讓錯誤的旅行充電器影響你的旅行計劃!旅行萬能充電器絕對是出國旅行必備物品,確保你的設備在世界各地都可以充飽電。Skyscanner 整理了詳細全球常見插頭,並附上實用的插圖。
不再傻傻搞不清楚各國插頭,立即開始計劃你的下一次旅行,確保在你探索世界的同時也隨時充滿電力。
了解國際旅行轉接插頭
國際旅行轉接頭的選擇多到讓人眼花撩亂。 USB 旅行充電器、變壓器、不同類型的插頭、無線轉換器、雙規格旅行轉接插頭/變壓器,甚至還有萬國轉接頭……種類實在多得讓人頭痛!但別擔心,讓我們來一一説明。

如果你需要為電器安全變壓,那麽你就需要準備變壓器。除此以外,你還肯需要自備一個轉換插頭,來使用其他地方的插頭類型。你也可以購買轉接插頭和變壓器的二合一產品。大多數情況下這些轉接器都能處理 100v 到 240v 之間的電壓。但安全起見,請檢查轉接器本身上面標明的相關資訊。
某些插頭類型比較常見。台灣一般是 A 型或 B 型插頭,歐洲插頭通常是 C 型,美國插頭通常是 A 型,而在亞洲,不同國家會使用不同類型的插頭。我們無法用寥寥幾字就涵蓋所有地區的插頭類型和電壓。保險起見,你最好在出發前仔細了解旅行目的地所使用的插頭類型。以下是我們整理的插頭類型終極指南:

| 國家 / 地區 | 國家 / 地區的插頭類型 | 國家 / 地區的電壓 |
|---|---|---|
| 阿布達比 | G | 230 V |
| 阿富汗 | C, F | 220 V |
| 阿爾巴尼亞 | C, F | 230 V |
| 阿爾及利亞 | C, F | 230 V |
| 美屬薩摩亞 | A, B, F, I | 120 V |
| 安道爾 | C, F | 230 V |
| 安哥拉 | C | 220 V |
| 安吉拉 | A, B | 110 V |
| 安地卡及巴布達 | A, B | 230 V |
| 阿根廷 | C, I | 220 V |
| 亞美尼亞 | C, F | 230 V |
| 阿魯巴 | A, B, F | 120 V |
| 澳洲 | I | 230 V |
| 奧地利 | C, F | 230 V |
| 亞塞拜然 | C, F | 220 V |
| 亞速群島 | B, C, F | 230 V |
| 巴哈馬 | A, B | 120 V |
| 巴林 | G | 230 V |
| 巴利亞利群島 | C, F | 230 V |
| 孟加拉 | A, C, D, G, K | 220 V |
| 巴貝多 | A, B | 115 V |
| 白俄羅斯 | C, F | 220 V |
| 比利時 | C, E | 230 V |
| 貝里斯 | A, B, G | 110 V / 220 V |
| 貝南共和國 | C, E | 220 V |
| 百慕達 | A, B | 120 V |
| 不丹 | C, D, G | 230 V |
| 玻利維亞 | A, C | 230 V |
| 波奈 | A, C | 127 V |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | C, F | 230 V |
| 波札那 | D, G | 230 V |
| 巴西 | C, N | 127 V / 220 V |
| 英屬維京群島 | A, B | 110 V |
| 汶萊 | G | 240 V |
| 保加利亞 | C, F | 230 V |
| 布吉納法索 | C, E | 220 V |
| 緬甸 | A, C, D, G, I | 230 V |
| 蒲隆地 | C, E | 220 V |
| 柬埔寨 | A, C, G | 230 V |
| 喀麥隆 | C, E | 220 V |
| 加拿大 | A, B | 120 V |
| 加納利群島 | C, E, F | 230 V |
| 維德角 | C, F | 230 V |
| 開曼群島 | A, B | 120 V |
| 中非共和國 | C, E | 220 V |
| 查德 | C, D, E, F | 220 V |
| 海峽群島 | C, G | 230 V |
| 智利 | C, L | 220 V |
| 中國 | A, C, I | 220 V |
| 聖誕島 | I | 230 V |
| 科科斯(基林)群島 | I | 230 V |
| 哥倫比亞 | A, B | 110 V |
| 葛摩 | C, E | 220 V |
| 剛果民主共和國 | C, D, E | 220 V |
| 剛果 | C, E | 230 V |
| 庫克群島 | I | 240 V |
| 哥斯大黎加 | A, B | 120 V |
| 象牙海岸 | C, E | 220 V |
| 克羅埃西亞 | C, F | 230 V |
| 古巴 | A, B, C, L | 110 V / 220 V |
| 古拉索 | A, B | 127 V |
| 賽普勒斯 | G | 230 V |
| 北賽普勒斯 | G | 230 V |
| 捷克 | C, E | 230 V |
| 丹麥 | C, E, F, K | 230 V |
| 吉布地 | C, E | 220 V |
| 多米尼克 | D, G | 230 V |
| 多明尼加 | A, B | 120 V |
| 杜拜 | G | 230 V |
| 東帝汶 | C, E, F, I | 220 V |
| 厄瓜多 | A, B | 120 V |
| 埃及 | C, F | 220 V |
| 薩爾瓦多 | A, B | 120 V |
| 英格蘭 | G | 230 V |
| 赤道幾內亞 | C, E | 220 V |
| 厄利垂亞 | C, L | 230 V |
| 愛沙尼亞 | C, F | 230 V |
| 衣索比亞 | C, F | 220 V |
| 法羅群島 | C, E, F, K | 230 V |
| 福克蘭群島 | G | 240 V |
| 斐濟 | I | 240 V |
| 芬蘭 | C, F | 230 V |
| 法國 | C, E | 230 V |
| 法屬圭亞那 | C, D, E | 220 V |
| 加彭 | C | 220 V |
| 甘比亞 | G | 230 V |
| 加薩走廊 | C, H | 230 V |
| 喬治亞 | C, F | 220 V |
| 德國 | C, F | 230 V |
| 迦納 | D, G | 230 V |
| 直布羅陀 | G | 230 V |
| 大不列颠 | G | 230 V |
| 希臘 | C, F | 230 V |
| 格陵蘭 | C, E, F, K | 230 V |
| 格瑞那達 | G | 230 V |
| 瓜地洛普 | C, E | 230 V |
| 關島 | A, B | 110 V |
| 瓜地馬拉 | A, B | 120 V |
| 幾內亞 | C, F, K | 220 V |
| 幾內亞比索共和國 | C | 220 V |
| 蓋亞那 | A, B, D, G | 120 V / 240 V |
| 海地 | A, B | 110 V |
| 宏都拉斯 | A, B | 120 V |
| 香港 | G | 220 V |
| 匈牙利 | C, F | 230 V |
| 冰島 | C, F | 230 V |
| 印度 | C, D, M | 230 V |
| 印尼 | C, F | 230 V |
| 伊朗 | C, F | 230 V |
| 伊拉克 | C, D, G | 230 V |
| 愛爾蘭 | G | 230 V |
| 北愛爾蘭 | G | 230 V |
| 曼島 | C, G | 230 V |
| 以色列 | C, H | 230 V |
| 義大利 | C, F, L | 230 V |
| 牙買加 | A, B | 110 V |
| 日本 | A, B | 100 V |
| 約旦 | C, D, F, G, J | 230 V |
| 哈薩克 | C, F | 220 V |
| 肯亞 | G | 240 V |
| 吉里巴斯 | I | 240 V |
| 北韓 | C | 220 V |
| 南韓 | C, F | 220 V |
| 科索沃 | C, F | 230 V |
| 科威特 | G | 240 V |
| 吉爾吉斯 | C, F | 220 V |
| 寮國 | A, B, C, E, F | 230 V |
| 拉脫維亞 | C, F | 230 V |
| 黎巴嫩 | C, D, G | 230 V |
| 賴索托 | M | 220 V |
| 賴比瑞亞 | A, B | 120 V |
| 利比亞 | C, L | 230 V |
| 列支敦斯登 | C, J | 230 V |
| 立陶宛 | C, F | 230 V |
| 盧森堡 | C, F | 230 V |
| 澳門 | G | 220 V |
| 馬其頓 | C, F | 230 V |
| 馬達加斯加 | C, E | 220 V |
| 馬德拉群島 | C, F | 230 V |
| 馬拉威 | G | 230 V |
| 馬來西亞 | G | 240 V |
| 馬爾地夫 | C, D, G, J, K, L | 230 V |
| 馬利共和國 | C, E | 220 V |
| 馬爾他 | G | 230 V |
| 馬紹爾群島 | A, B | 120 V |
| 馬丁尼克 | C, D, E | 220 V |
| 茅利塔尼亞 | C | 220 V |
| 模里西斯 | C, G | 230 V |
| 馬約特 | C, E | 230 V |
| 墨西哥 | A, B | 127 V |
| 密克羅尼西亞聯邦 | A, B | 120 V |
| 摩爾多瓦 | C, F | 230 V |
| 摩納哥 | C, E, F | 230 V |
| 蒙古國 | C, E | 230 V |
| 蒙特內哥羅 | C, F | 230 V |
| 蒙哲臘 | A, B | 230 V |
| 摩洛哥 | C, E | 220 V |
| 莫三比克共和國 | C, F, M | 220 V |
| 納米比亞 | D, M | 220 V |
| 諾魯 | I | 240 V |
| 尼泊爾 | C, D, M | 230 V |
| 荷蘭 | C, F | 230 V |
| 新喀里多尼亞 | C, F | 220 V |
| 紐西蘭 | I | 230 V |
| 尼加拉瓜 | A | 120 V |
| 尼日 | C, D, E, F | 220 V |
| 奈及利亞 | D, G | 230 V |
| 紐埃 | I | 230 V |
| 諾福克島 | I | 230 V |
| 北賽普勒斯 | G | 230 V |
| 北愛爾蘭 | G | 230 V |
| 北韓 | C | 220 V |
| 挪威 | C, F | 230 V |
| 阿曼 | G | 240 V |
| 巴基斯坦 | C, D | 230 V |
| 帛琉 | A, B | 120 V |
| 巴勒斯坦 | C, H | 230 V |
| 巴拿馬 | A, B | 120 V |
| 巴布亞紐幾內亞 | I | 240 V |
| 巴拉圭 | C | 220 V |
| 祕魯 | A, C | 220 V |
| 菲律賓 | A, B, C | 220 V |
| 皮特肯群島 | I | 230 V |
| 波蘭 | C, E | 230 V |
| 葡萄牙 | C, F | 230 V |
| 波多黎各 | A, B | 120 V |
| 卡達 | G | 240 V |
| 留尼旺 | C, E | 230 V |
| 羅馬尼亞 | C, F | 230 V |
| 俄羅斯 | C, F | 220 V |
| 盧安達 | C, J | 230 V |
| 沙巴 | A, B | 110 V |
| 聖巴瑟米 | C, E | 230 V |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | D, G | 230 V |
| 聖露西亞 | G | 230 V |
| 聖馬丁島 | C, E | 220 V |
| 聖赫勒拿 | G | 230 V |
| 聖佑達修斯 | A, B, C, F | 110 V / 220 V |
| 荷屬聖馬丁 | A, B | 110 V |
| 聖文森及格瑞那丁 | A, B, G | 110 V / 230 V |
| 薩摩亞 | I | 230 V |
| 聖馬利諾 | C, F, L | 230 V |
| 聖多美普林西比民主共和國 | C, F | 230 V |
| 沙烏地阿拉伯 | G | 230 V |
| 蘇格蘭 | G | 230 V |
| 塞內加爾 | C, D, E, K | 230 V |
| 塞爾維亞 | C, F | 230 V |
| 塞席爾共和國 | G | 240 V |
| 獅子山共和國 | D, G | 230 V |
| 新加坡 | G | 230 V |
| 斯洛伐克 | C, E | 230 V |
| 斯洛維尼亞 | C, F | 230 V |
| 索羅門群島 | G, I | 230 V |
| 索馬利亞 | C | 220 V |
| 索馬利蘭 | C | 220 V |
| 南非 | C, D, M, N | 230 V |
| 南韓 | C, F | 220 V |
| 南蘇丹 | C, D | 230 V |
| 西班牙 | C, F | 230 V |
| 斯里蘭卡 | D, G | 230 V |
| 蘇丹 | C, D | 230 V |
| 蘇利南 | A, B, C, F | 127 V / 230 V |
| 史瓦帝尼 | M | 230 V |
| 瑞典 | C, F | 230 V |
| 瑞士 | C, J | 230 V |
| 敘利亞 | C, E, L | 220 V |
| 大溪地 | C, E | 220 V |
| 台灣 | A, B | 110 V |
| 塔吉克 | C, F | 220 V |
| 坦尚尼亞 | D, G | 230 V |
| 泰國 | A, B, C, O | 230 V |
| 多哥 | C | 220 V |
| 托克勞 | I | 230 V |
| 東加 | I | 240 V |
| 千里達及托巴哥 | A, B | 115 V |
| 突尼西亞 | C, E | 230 V |
| 土耳其 | C, F | 230 V |
| 土庫曼 | C, F | 220 V |
| 土克凱可群島 | A, B | 120 V |
| 吐瓦魯 | I | 230 V |
| 烏干達 | G | 240 V |
| 烏克蘭 | C, F | 230 V |
| 阿拉伯聯合大公國 | G | 230 V |
| 英國 | G | 230 V |
| 美國 | A, B | 120 V |
| 美屬維京群島 | A, B | 110 V |
| 烏拉圭 | C, F, L | 220 V |
| 烏茲別克 | C, F | 220 V |
| 萬那杜 | I | 230 V |
| 梵蒂岡 | C, F, L | 230 V |
| 委內瑞拉 | A, B | 120 V |
| 越南 | A, C, D | 220 V |
| 英屬維京群島 | A, B | 110 V |
| 美屬維京群島 | A, B | 110 V |
| 威爾斯 | G | 230 V |
| 葉門 | A, D, G | 230 V |
| 尚比亞 | C, D, G | 230 V |
| 辛巴威 | D, G | 240 V |
國際旅行轉接插頭常見問題解答
大多數歐洲國家使用的是 C 型插頭,也就是說你需要兩腳圓形的轉接插頭。然而,我們建議你最好在我們的旅行轉接插頭頁面上再次確認你目的地的具體插頭要求。
